Najlepszy wybór zakwaterowania w Chorwacji
Adres: Viktora Jeromela, 82, Pula +385918800253
Snjezana Ilisic
+385918800253
+385918800253
Powierzchnia: 80 m2
Łączna liczba pokoi: 2
Maskymalna liczba osób: 5
Domek letniskowy "Casa Sole" składa się z 2 sypialni, 2 łazienek, kuchni i pokoju dziennego z rozkładaną kanapą dla 2 osobe.što czyni go idealnym do odmordo rodzina 6 osób. Tutaj możesz mieć spokojny i przyjemny wypoczynek i cieszyć się swoją prywatność, a jednocześnie tak blisko do wszystkich udogodnień, takich jak restauracje, centra handlowe, stacje paliw, transportu publicznego miasta, zabytków, plaży ... Masz prywatny parking i bezpłatny dostęp do sieci WIFI
Morze:2.5km-3.5km
Restauracja:500m-700m
Sklepy:2.5km-3.5km
Centrum:2.5km-3.5km
Przeprawy promowe:1km-3km
Lotnisko:3km-10km
Dworzec kolejowy:1km-3km
Dworzec autobusowy:1km-3km
Autostrada:3km-10km
Apteka:2.5km-3.5km
Poczta:700m-1000m
Casyno/klub z automatami:2.5km-3.5km
Bank:2.5km-3.5km
Bankomat:2.5km-3.5km
Stacja benzynowa:700m-1000m
Marina:2.5km-3.5km
Park Narodowy:5km-10km
Disco:+5km
Sport:2.5km-3.5km
Żwirowa:
Skalista:
Kamienista:
Betonowa:
Restauracja:
Muzeum:
Park Narodowy:
w centrum miasta:
Okres czasu: 15.05.2015. - 31.05.2015.
Liczba osób: 5
Zmiana gości:
Minimalny okres czasu pobytu: 3
Cena: 50.00€
Cena: 0.00€
Okres czasu: 01.06.2015. - 12.06.2015.
Liczba osób: 5
Zmiana gości:
Minimalny okres czasu pobytu: 3
Cena: 60.00€
Cena: 0.00€
Okres czasu: 13.06.2015. - 26.06.2015.
Liczba osób: 5
Zmiana gości:
Minimalny okres czasu pobytu: 5
Cena: 80.00€
Cena: 0.00€
Okres czasu: 27.06.2015. - 10.07.2015.
Liczba osób: 5
Zmiana gości:
Minimalny okres czasu pobytu: 7
Cena: 100.00€
Cena: 0.00€
Okres czasu: 11.07.2015. - 21.08.2015.
Liczba osób: 5
Zmiana gości:
Minimalny okres czasu pobytu: 7
Cena: 120.00€
Cena: 0.00€
Okres czasu: 22.08.2015. - 09.09.2015.
Liczba osób: 5
Zmiana gości:
Minimalny okres czasu pobytu: 7
Cena: 150.00€
Cena: 0.00€
Okres czasu: 10.09.2015. - 30.09.2015.
Liczba osób: 5
Zmiana gości:
Minimalny okres czasu pobytu: 3
Cena: 70.00€
Cena: 0.00€
| January | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| April | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| June | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| July | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| September | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| December | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Zakwaterowanie już od 50 €
Poreč
 Istria
Rovinj
 Istria
Umag
 Istria
Medulin
 Istria
Poreč
 Istria