Najlepszy wybór zakwaterowania w Chorwacji
Adres: Otona Ivekovića 36, 23000, Zadar 023 33 27 60
Jasna Ćoza
099 84 28 793
023 33 27 60
Powierzchnia: 400 m2
Łączna liczba pokoi: 2
Maskymalna liczba osób: 4
Łączna liczba jednostek zakwaterowania: 1
Apartman Santolina se nalazi na katu vile Marita, u vrlo mirnom dijelu grada Zadra. Na izuzetno lijepoj lokaciji, izdignuta i s pogledom na more. Okružena je borovom šumom i zelenilom. Kuća je nova, niskoenergetska. Korišteni su suvremeni materijali i sustavi poput toplinske izolacije debljine 10 cm i sustava solarnih panela za pripremu tople vode.
A4 - (Apartament dla czterech osób)
Okres czasu: 01.07.2015. - 31.08.2015.
Liczba osób: 4
Zmiana gości: -----
Minimalny okres czasu pobytu: 2
Cena: 90.00€
Cena: 630.00€
| January 2016 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| February 2016 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | ||||||
| March 2016 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2016 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2016 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| June 2016 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2016 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| August 2016 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2016 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2016 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| November 2016 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December 2016 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| January 2017 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| February 2017 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | |||||
| March 2017 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2017 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| May 2017 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2017 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2017 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| August 2017 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2017 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| October 2017 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| November 2017 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| December 2017 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Chorwacki:
Angielski:
Nad morzem:
w mieście:
Wellness:
Kasyno/klub z automatami:
Szpital:
Masaż:
Sklep:
Nurkowanie:
Żeglowanie:
Jazda na rowerze:
Kąpiele:
Pływanie:
Wędkarstwo:
Skuter wodny:
Wędrówki górskie:
Restauracja:
Muzeum:
Park Narodowy:
Plac Zabaw:
Biblioteka:
Piaszczysta:
Żwirowa:
Kamienista:
Restauracja:200m-300m
Sklepy:200m-300m
Centrum:3.5km-5km
Przeprawy promowe:3km-10km
Lotnisko:3km-10km
Dworzec kolejowy:3km-10km
Dworzec autobusowy:3km-10km
Autostrada:10km-15km
Apteka:200m-300m
Poczta:2.5km-3.5km
Casyno/klub z automatami:200m-300m
Bank:200m-300m
Bankomat:200m-300m
Stacja benzynowa:200m-300m
Marina:200m-300m
Park Narodowy:10km-20km
Disco:300m-500m
Sport:200m-300m
Zakwaterowanie już od 90 €
 
Srima
 Północna Dalmacja
Starigrad
 Północna Dalmacja
Pakoštane
 Północna Dalmacja
Rogoznica
 Północna Dalmacja
Rogoznica
 Północna Dalmacja